
KJT-U18B超聲波傳感器 300mm超聲波傳感器利用聲波特性,提供一種無接觸的、精確的檢測物體狀態和距離的檢測方案。通過發射頻率很高的機械聲波,傳感器收到遇到物體反射回來的聲波,經過計算發射和接收聲波之間的時間或能量,得到目標物的精確距離或狀態。
更新時間:2024-11-27
KJT-U18B超聲波傳感器 300mm
KJT-U18B超聲波傳感器 300mm

| 型號 | KJT-U18B-300 |
| 檢測范圍 | 30-300mm |
| 盲區 | 0-30mm |
| 分辨率 | 0.1mm |
| 重復精度 | 滿量程值的±0.15% |
| 精度 | ±1%(內置溫度漂移補償) |
| 響應時間 | 20ms |
| 開關頻率 | 33Hz |
| 開關遲滯 | 2mm |
| 上電延時 | <500ms |
| 工作電壓 | 10-30V DC, UB≥12V |
| LED紅燈 | 無目標物常亮,學習時無目標閃爍 |
| LED綠燈 | 檢測到目標物常亮,學習時有目標閃爍 |
| 負載阻抗 | I/0~300Ω,U/>1kΩ |
| 過載保護 | 200mA,紅燈綠燈同時閃爍 |
| 空載電流 | ≤30mA |
| 電壓降 | ≤2V |
| 輸入類型 | 帶同步功能和學習功能 |
| 材質 | 銅套鍍鎳,塑料配件,玻璃填充環氧樹脂 |
| 防護等級 | IP67 |
| 連接類型 | 5芯M12連接件 |
| 環境溫度 | -25℃~+70℃(248~343K) |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃(233~358K) |






超聲波傳感器利用聲波特性,提供一種無接觸的、精確的檢測物體狀態和距離的檢測方案。通過發射頻率很高的機械聲波,傳感器收到遇到物體反射回來的聲波,經過計算發射和接收聲波之間的時間或能量,得到目標物的精確距離或狀態。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: